Мы официальные сертифицированные партнёры AnyDesk
Нас выбрали более 10 000 клиентов!
Основные преимущества AnyDesk
- AnyDesk обладает меньшей задержкой, чем TeamViewer
- AnyDesk подключается быстрее, стабильнее и в целом имеет лучшую производительность, чем TeamViewer, даже при низкой пропускной способности.
- AnyDesk предлагает автономное локальное решение, которое хранит все данные внутри вашей организации.
- AnyDesk имеет свободный go.anydesk.com веб - клиент, который предоставляет всем пользователям удаленный доступ к устройству непосредственно из браузера
- AnyDesk предлагает бесплатное мобильное решение без дополнительной платы.
- AnyDesk более интуитивно понятен и прост в использовании
Каталог AnyDesk
| Продукт (Product) | AnyDesk | TeamViewer |
| Компания (Company) | AnyDesk Software GmbH | TeamViewer Germany GmbH |
|
Поддерживаемые платформы (Supported platforms) |
||
| Клиен (Client) | Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS, FreeBSD, Raspberry Pi | Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Blackberry, Android, iOS, Raspberry Pi |
| Хост (Host) | Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Android, iOS, FreeBSD, Raspberry Pi | Windows, macOS, Linux, Chrome OS, Blackberry, Android, iOS, Raspberry Pi |
|
Установка и установление соединения (Installation and Establishing Connection) |
||
| Без установки клиентского приложения (Client app installation-free) | V | V |
| Целевой URL для специальных клиентов (Landing URL for ad-hoc clients) | Х | V |
| Порядок действий для Клиента (в стандартной комплектации) (Procedure for the Client (in standard configuration)) |
1. Загрузите AnyDesk 2. Запустите AnyDesk. 3. Поделитесь своим ID 4. Проверьте разрешения и примите запрос от хоста. |
1. Загрузите TeamViewer 2. Запустите TeamViewer. 3. Поделиться ID и паролем |
|
Порядок действий для Хоста (в стандартной комплектации) (Procedure for the Host (in standard configuration)) |
1. Загрузите AnyDesk 2. Запустите AnyDesk. 3. Введите ID 4. Подключитесь |
1. Загрузите TeamViewer 2. Запустите TeamViewer. 3. Введите ID 4. Введите пароль 5. Подключитесь |
|
В параметрах сеанса (In Session Options) |
||
| Текстовый чат (Text Chat) | V | V |
| Видеочат (Videochat) | Х | V |
| Аудиочат (Audiochat) | Х | V |
| Передача файлов (File Transfer) | V | V |
| Отправка CTRL+ALT+DEL (Send CTRL+ALT+DEL) | V | V |
| Доска (Whiteboarding) | V | V |
| Совместное использование буфера обмена (Clipboard Sharing) | V | V |
| Блокировать ввод пользователя (Block user's input) | V | V |
| Навигация с несколькими мониторами (Multi Monitor Navigation) | V | V |
| Запись сесии (Session recording) | V | V |
| Переключение экрана (Swap Screen) | V | Х |
| Удаленная печать (Remote Printing) | Lite | V |
| Передача звука от клиента (Transmit Audio from Client) | V | V |
| Сделать снимок экрана (Take Screenshot) | V | Х |
| Оставить записку клиенту (Leave note to client) | Х | V |
| Пригласить на сеанс дополнительного участника (Invite additional participant to session) | Х | V |
| Прерывание соединения клиентом (количество кликов) (Connection abort by client (number of clicks)) | 1 | 1 |
| Конфигурация качества (Quality configuration) | V | V |
| Конфигурация разрешения экрана (Screen resolution configuration) | Х | V |
|
Features (Особенности) |
||
| Отключить обои (Turn off wallpaper) | Х | V |
| Показать удаленный курсор (Show remote cursor) | V | V |
| Передача файлов вне сеанса (File Transfer outside the session) | V | V |
| Адресная книга (Address Book) | Professional | V |
| Совместное использование экрана хоста (Host Screen Sharing) | Х | V |
|
Администрирование (Administration) |
||
| Начни с системы (Start with the system) | Х | V |
| Удаленная перезагрузка (Remote reboot) | V | V |
| Удаленная перезагрузка в безопасном режиме (Remote reboot in safe mode) | Х | V |
| Удаленное обновление (Remote update) | Х | V |
| Автообнаружение (Autodiscovery) | Lite | V |
|
Автоматический доступUnattended access |
||
| Wake-on-LAN | Х | V |
| Группировка компьютеров (Computer Grouping) | Х | V |
| Развертывание (Deployment) | Х | Corporate |
| Скрипты (Scripts) | Х | Business |
| Кастомизация (Customization) | ||
| Индивидуальный брендинг (Custom branding) | Professional | Business |
| Виджет клиента (Customer widget) | Х | Х |
| Конфигурация электронной почты (Email configuration) | Х | Business |
| Организация (Organization) | ||
| Расписание сеансов (Schedule sessions) | Х | Х |
| Примечания к сеансу (Session notes) | Х | V |
| Отчеты сессий (Session reports) | Х | Premium |
| Управление пользователями (User management) | Х | Business |
| Пригласить партнёра (Invitate Partner (Technician)) | Х | V |
|
Безопасность (Security) |
||
| Пустой экран (Blank Screen) | V | V |
| Безопасность на основе ролей (Role-Based Security) | Х | Х |
| 2х Факторная аутентификация (2-Factor Authentication (Web account)) | V | V |
| Блокировка при отключении (Lock on Disconnect) | V | V |
| История сессий (Session history) | V | V |
| Отчеты о подключении (Connection reports) | Х | Business |
| Прокси (Proxy) | V | V |




























































































