Device Type | Switch - 96 ports - managed - with Cisco Catalyst 4500 Supervisor Engine 6L-E, 2x Cisco Line Cards (WS-X4648-RJ45V+E) |
Enclosure Type | Rack-mountable - 10U |
Subtype | Gigabit Ethernet |
Ports | 96 x 10/100/1000 + 2 x X2 |
Power Over Ethernet (PoE) | PoE |
MAC Address Table Size | 55K entries |
Routing Protocol | RIP-1, RIP-2, EIGRP, static IP routing, MLDv2, MLD |
Remote Management Protocol | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SSH, SSH-2 |
Authentication Method | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Features | Modular design, layer 2 switching, power over Ethernet (PoE), trunking, VLAN support, IGMP snooping, traffic shaping, Broadcast Storm Control, IPv6 support, Multicast Storm Control, DHCP snooping, Dynamic Trunking Protocol (DTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support |
Compliant Standards | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s |
RAM | 512 MB (installed) / 1 GB (max) - SDRAM |
Status Indicators | Port status, power, status of modules |
Interfaces | 96 x 1000Base-T - RJ-45 1 x console - RJ-45 - management 1 x 1000Base-T - RJ-45 - management 2 x X2 |
Expansion Slots | 6 (total) / 3 (free) x expansion slot 1 CompactFlash Card |
Installed Modules Qty (Max) | 3 (installed) / 6 (max) |
Power Device | Internal power supply - hot-plug |
Installed Qty | 0 (installed) / 2 (max) |
Power Redundancy | Optional |
Power Redundancy Scheme | 1+1 (with optional power supply) |
Rack Mounting Kit | Included |
Compliant Standards | NEBS level 3, FCC Class A certified, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, UL 60950, EN50082-1, CSA 22.2 No. 60950, EN 61000-6-1, ACA TS001, AS/NZS 3260, FCC Part 68, AS/NZ 3548 Class A, JATE, ICES-003 Class A, CS-03, FCC CFR47 Part 15, EN300-386 |
Software Included | Cisco IOS LAN Base |
Approximate Width | 17.3 in |
Approximate Depth | 12.5 in |
Approximate Height | 17.4 in |
Min Operating Temperature | 32 |
Max Operating Temperature | 104 |
Humidity Range Operating | 10 - 90% |
ИЕСофт - лидер рынка по внедрению российского софта
Более 15-ти лет продаем лицензионное ПО. Провели 100+ обучений. Создали 160+ библиотек для САПР и BIM. Разработали 17 плагинов для проектной и строительной отрасли.
Кибербезопасность. BIM Технологии и СОДЫ. Операционные системы и офисное ПО. Импортозамещение.
ИЕСофт работает для вашего бизнеса!
Подробное описание Cisco Catalyst WS-C4506E-S6L-96V+ вы найдете на общей странице товара.
Если у Вас вызывает затруднение процесс онлайн оплаты с карты или процесс автоматического формирования счета для юридического лица, то вы можете обратиться к менеджерам интернет-магазина IESOFT.RU.
Инструкция, как выписать счет самостоятельно или оплатить программу онлайн с карты находится в разделе «О компании/Оплата, доставка, реквизиты». Для получения оперативной консультации по выбранному вами варианту программы Вы можете воспользоваться чатом в углу экрана или написать нам в ВК, Facebook, Telegram, Instagram или Viber – ссылки на наши соц.сети и мессенджеры, а так же номер телефона Вы можете найти в шапке сайта.
Обратите внимание, что компания ИЕСофт продает ТОЛЬКО лицензионное программное обеспечение и поставку всегда закрывает УПД (универсальным передаточным документов), который является Актом (ТОРГ-12) и Счетом-фактурой одновременно. Купить лицензионный Cisco Catalyst WS-C4506E-S6L-96V+ по лучшей цене или просто узнать, сколько стоит Cisco Catalyst WS-C4506E-S6L-96V+, получить качественно оформленные отгрузочные документы быстро и без проблем, все это можно сделать в интернет магазине IESOFT